您好,歡迎來到江蘇三豐儀表科技有限公司!
代 碼 | 說 明 | |
SF-900 | | 智能流量積算儀 |
外型尺寸 | A | 橫式160×80×125mm |
A/S | 豎式80×160×125mm | |
B | 方式96×96×110mm | |
控制輸出 | -B0 | B0無報警輸出,可省略 |
-B1 | 瞬時流量上限報警 | |
-B2 | 瞬時流量下限報警 | |
-B3 | 瞬時流量上下限報警 | |
-B4 | 累積流量上限報警 | |
-B5 | 累積流量下限報警 | |
-B6 | 累積流量上下限報警 | |
變送輸出 | -X1 | 4-20mA輸出 |
-X2 | 0-10mA輸出 | |
-X3 | 1-5V輸出 | |
-X4 | 0-5V輸出 | |
通訊輸出 | -P | 微型打印機 |
-R | 串行通訊RS232 | |
-S | 串行通訊RS485 | |
饋電輸出 | -V12 | 帶DC12V饋電輸出 |
-V24 | 帶DC24V饋電輸出 | |
供電電源 | -W | 220VAC供電 |
流量輸入信號 | -L1 | 電流:4-20mA、0-10mA、0-20mA、 |
-L2 | 電壓:1-5V、0-5V | |
-L3 | 脈沖頻率:0-10KHZ | |
溫度輸入信號 | -W1 | 電流:4-20mA、0-10mA、0-20mA、 |
-W2 | 電壓:1-5V、0-5V | |
-W3 | 熱電阻:Pt100 | |
-W4 | 熱電偶:K、T、E | |
壓力輸入信號 | -Y1 | 電流:4-20mA、0-10mA、0-20mA、 |
-Y2 | 電壓:1-5V、0-5V |
上一篇:Pt100熱電阻溫度計溫度誤差