您好,歡迎來到江蘇三豐儀表科技有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:橢圓齒輪流量計
產(chǎn)品時間:2017-11-06
簡要描述:現(xiàn)場顯示帶輸出橢圓齒輪流量計價格是用于管道中液體流量連續(xù)或間斷測量和控制的容積式計量儀表。它具有量程范圍大、準確度高、壓力損失小、粘度適應(yīng)性強、能測量高溫高粘液體、標定方便、安裝建議等諸多優(yōu)點。適用于石油、化工、化纖、交通、商貿(mào)、食品、醫(yī)藥衛(wèi)生等部門的流量計量。
現(xiàn)場顯示帶輸出橢圓齒輪流量計
型號 項目 | LC-A鑄鐵 | LC-E鑄鋼 | LC-B不銹鋼 | |||
公稱壓力MPa | 1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | |||
被測液體粘度 | 2-200mPa.s | |||||
被測液體溫度 | -20℃~+100℃ | |||||
流量范圍m3/h | ||||||
型號
公稱口 徑DNmm | LC-A鑄鐵 | LC-E鑄鋼 | LC-B不銹鋼 | |||
0.5級 | 0.2級 | 0.5級 | 0.2級 | 0.5級 | 0.2級 | |
10 | 0.08~0.4 | 0.1~0.4 | 0.08~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 |
15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 |
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 |
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 |
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 |
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 |
80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 |
100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 |
150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 |
200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340
|
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
齒輪流量計價格 | 橢圓齒輪流量計廠家 | 液體腰輪流量計 |
橢圓齒輪流量計價格 | 車載柴油流量計 | 船用柴油流量計 |
機械直讀式柴油流量計 | 柴油用量表 | 4-20MA信號輸出橢圓齒輪流量計 |
上一篇:工業(yè)污水電磁流量計
下一篇:液體腰輪流量計